⚽ 一2008年欧冠赛事全程概览
1. 赛事时间与决赛地点
2. 晋级路径与关键对阵
3. 赛事数据亮点
凯发就来凯发天生赢家一触即发二2008年欧冠冠军:曼联阵容解析
曼联在决赛中采用4-4-2阵型,以下为核心阵容及角色:
| 位置 | 首发球员 | 关键贡献 | 替补球员(决赛登场) |
|-|-||--|
| 门将 | 范德萨(Edwin van der Sar) | 点球大战扑出阿内尔卡决胜点球 | 库什恰克(未上场) |
| 后卫 | 韦斯·布朗(Wes Brown) | 助攻C罗头球破门 | 奥谢(O'Shea, 120'换下)|
| | 里奥·费迪南德(Rio Ferdinand)| 后防核心 | |
| | 内马尼亚·维迪奇(Nemanja Vidić)| 关键拦截 | |
| | 帕特里斯·埃弗拉(Patrice Evra)| 左路攻防 | |
| 中场 | 欧文·哈格里夫斯(Owen Hargreaves)| 右路覆盖 | 安德森(Anderson, 87') |
| | 保罗·斯科尔斯(Paul Scholes)| 组织调度(半决赛进球关键) | 吉格斯(Giggs, 87')⚽ |
| | 迈克尔·卡里克(Michael Carrick)| 拦截与过渡 | 纳尼(Nani, 101') |

| | C罗(Cristiano Ronaldo) | 头球首开纪录;赛季8球金靴 | |
| 前锋 | 卡洛斯·特维斯(Carlos Tevez)| 前场逼抢 | |
| | 韦恩·鲁尼(Wayne Rooney) | 牵扯防线 | |
决赛关键事件:
三赛季背景与历史意义
如需详细赛程或球员数据,可进一步查阅[欧冠档案馆]或[赛事统计库]。