2019年重庆主要赛事
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 特色说明 |
|||||
| 重庆国际马拉松赛 | 2019年3月31日 | 南滨路巴滨路 | 中国田协认证赛事,串联南岸区与巴南区 |
k8凯发| 重庆长寿湖国际铁人三项赛 | 2019年9月14-15日 | 长寿湖风景区 | 含体验组(0.3km游泳+10km自行车+2.5km跑步)及全程组,吸引国际选手 |
| 国际攀联世界杯攀岩赛 | 2019年4月 | 九龙坡华岩攀岩公园 | 国际级攀岩赛事,由国际攀联直接授权 |

| 重庆铜梁原乡风情马拉松 | 2019年3月 | 铜梁区 | 融合地方文化特色,中国田协共同主办 |
| 彭水“太极水杯”摩托艇大奖赛 | 2019年5月 | 彭水县 | 中美澳艺术滑水精英赛同期举办 |
| 重庆武隆百公里山地越野赛 | 2019年4月 | 武隆区 | 山地极限挑战,涵盖百公里赛道 |
2021年重庆主要赛事
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 特色说明 |
|||||
| 全国田径锦标赛 | 2021年6月24-27日 | 奥体中心 | 国内最高级别田径赛,苏炳添谢震业等参赛,诞生亚洲纪录(男子4×200米) |
| 重庆市棒垒球锦标赛 | 2021年12月3-5日 | 合川区 | 16支队伍近300人参赛,分棒球/垒球甲乙组 |
| 青少年定向运动推广赛 | 2021年12月19日 | 高新区大学城 | “奔跑吧·少年”主题,设12个年龄组别,电子计时 |
| 第十届全民健身运动会 | 全年分段举办 | 多区县 | 覆盖登山羽毛球广播体操等10余项目 |
| 成渝双城广场舞/瑜伽大赛 | 2021年4-9月 | 主城区 | 推动区域体育互动,万人瑜伽创规模纪录 |
| 中国城市徒步大赛 | 2021年4-11月 | 各区县 | 国家体育总局社体中心主办,万人参与 |
对比与特点
1. 国际性 vs 国内聚焦
2. 项目创新
2021年新增定向越野棒垒球等小众项目,强化青少年培养;2019年则以户外极限运动(山地自行车越野跑)见长。
3. 办赛模式
2021年结合线上线下(如“云端马拉松”居家参赛),并加强闭环管理;2019年更注重大规模群众聚集性活动。